新鮮˙有氧˙健康精品咖啡-RORICH
坦尚尼亞 克里曼加羅
NT$50 – NT$500
杯測分數達82分,豐富的油脂感,濃郁甘甜,帶有些許植物清香感,極為爽口。
- 產地 | 克里曼加羅
- 莊園/處理廠 | —
- 處理法 | 水洗
- 海拔 | 1400m-1900m
- 豆種資訊 | 波旁種、AA等級
- 焙度 | 淺焙
- 參考風味 | 烤土司、堅果、仙草、蘆筍、甜柚、烏梅
- 酸甜感參考指標 | 酸度★ ★ ★ ☆ ☆ 甜度★ ★ ★ ☆ ☆
重量 | 不提供 |
---|---|
尺寸 | 不提供 |
來源 | |
產地 | |
處理法 | |
包裝規格 |